Биохимический анализ – определение параметров биологического объекта с помощью химических реакций. Позволяет судить о функциональном состоянии организма в целом, органов в отдельности. Описывает обмен веществ в организме человека: углеводный, минеральный, жировой и белковый. Изменения в обмене веществ показывают, существует ли какая-либо патология и в каком именно органе. Биохимические исследования назначаются в том случае, если у врача есть подозрение на скрытое заболевание. Результат анализа выявляет патологию в организме на самом начальном этапе ее развития, и специалист может сориентироваться с выбором стратегии лечения.
1. Обмен веществ
2. Специфические белки
3. Маркеры воспаления и острофазовые белки
4. Углеводный обмен
5. Липидный обмен
6. Пигментный обмен
7. Ферменты
8. Минеральный обмен
9. Обмен железа
10. Витамины
11. Антиоксидантный статус
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1400 | до 8 суток |
| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 780 | 1 сутки |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 | 1 сутки |
| Альбумин в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Амилаза общая в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Амилаза панкреатическая | 200 | 1 сутки |
| Антистрептолизин О | 265 | 1 сутки |
| Аполипопротеин B | 386 | 1 сутки |
| Аполипопротеин A 1 | 470 | 1 сутки |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 | 1 сутки |
| Белковые фракции в сыворотке | 190 | до 5 суток |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 490 | 1 сутки |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 | 1 сутки |
| Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 390 | 1 сутки |
| Глюкоза в плазме | 110 | 1 сутки |
| Гомоцистеин | 1000 | 1 сутки |
| Железо в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 150 | 1 сутки |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 290 | 1 сутки |
| Кальций в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 110 | 1 сутки |
| Креатинкиназа общая | 145 | 1 сутки |
| Креатинкиназа MB | 190 | 1 сутки |
| Лактат | 500 | до 8 суток |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 | 1 сутки |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 185 | до 3 суток |
| Липаза | 190 | 1 сутки |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 110 | 1 сутки |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 110 | 1 сутки |
| Магний в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Мочевая кислота в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Мочевина в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Белок общий в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Билирубин общий | 110 | 1 сутки |
| Билирубин прямой | 110 | 1 сутки |
| Белок общий в моче | 110 | 1 сутки |
| С-пептид в сыворотке | 400 | 1 сутки |
| Трансферрин | 345 | 1 сутки |
| Триглицериды | 110 | 1 сутки |
| Ферритин | 345 | 1 сутки |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 590 | 1 сутки |
| Фосфатаза щелочная общая | 110 | 1 сутки |
| Фосфор в сыворотке | 110 | 1 сутки |
| Фруктозамин | 390 | до 5 суток |
| Холестерол общий | 110 | 1 сутки |
| Холинэстераза в сыворотке | 195 | до 8 суток |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 250 | 1 сутки |
| Кальций ионизированный | 190 | 1 сутки |
| Амилаза общая в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Кальций в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Магний в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Фосфор в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Креатинин в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Мочевина в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Мочевая кислота в суточной моче | 150 | 1 сутки |
| Белок общий в ликворе | 100 | 1 сутки |
| Глюкоза в ликворе | 100 | 1 сутки |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 250 | 1 сутки |
| Калий в сыворотке | 250 | 1 сутки |
| Натрий в сыворотке | 250 | 1 сутки |
| Хлор в сыворотке | 250 | 1 сутки |
| Калий в суточной моче | 250 | 1 сутки |
| Натрий в суточной моче | 250 | 1 сутки |
| Хлор в суточной моче | 250 | 1 сутки |
| Глюкозотолерантный тест | 350 | 1 сутки |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1200 | до 5 суток |
| Тропонин I | 690 | 1 сутки |
| Гаптоглобин | 771 | до 3 суток |
| Альфа-1-антитрипсин | 640 | до 3 суток |
| Миоглобин | 1400 | до 3 суток |
| Церулоплазмин | 690 | до 3 суток |
| Цинк в крови | 680 | до 5 суток |
| Медь в крови | 680 | до 5 суток |
| Литий в крови | 680 | до 7 суток |
| Бор в крови | 680 | до 7 суток |
| Алюминий в крови | 680 | до 7 суток |
| Кремний в крови | 680 | до 7 суток |
| Титан в крови | 680 | до 7 суток |
| Хром в крови | 680 | до 7 суток |
| Марганец в крови | 680 | до 7 суток |
| Кобальт в крови | 680 | до 7 суток |
| Никель в крови | 680 | до 7 суток |
| Мышьяк в крови | 680 | до 7 суток |
| Селен в крови | 680 | до 7 суток |
| Молибден в крови | 680 | до 7 суток |
| Кадмий в крови | 680 | до 7 суток |
| Сурьма в крови | 680 | до 7 суток |
| Ртуть в крови | 680 | до 7 суток |
| Свинец в крови | 680 | до 7 суток |
| Витамин А (ретинол) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин В1 (тиамин) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1500 | 1 сутки |
| Витамин Е (токоферол) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин К (филлохинон) | 1500 | до 7 суток |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6000 | до 7 суток |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3500 | до 7 суток |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 345 | 1 сутки |
| Глюкоза в моче | 150 | 1 сутки |
| Марганец в моче | 700 | до 7 суток |
| Кобальт в моче | 700 | до 7 суток |
| Никель в моче | 700 | до 7 суток |
| Мышьяк в моче | 700 | до 7 суток |
| Селен в моче | 700 | до 7 суток |
| Молибден в моче | 700 | до 7 суток |
| Литий в моче | 700 | до 7 суток |
| Бор в моче | 700 | до 7 суток |
| Алюминий в моче | 700 | до 7 суток |
| Кремний в моче | 700 | до 7 суток |
| Титан в моче | 700 | до 7 суток |
| Хром в моче | 700 | до 7 суток |
| Кадмий в моче | 700 | до 7 суток |
| Сурьма в моче | 700 | до 7 суток |
| Ртуть в моче | 700 | до 7 суток |
| Свинец в моче | 700 | до 7 суток |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 | 1 сутки |
| С-пептид в суточной моче | 380 | 1 сутки |
| Цинк в моче | 700 | до 7 суток |
| Медь в моче | 700 | до 7 суток |
| Эластаза в сыворотке | 3374 | до 19 суток |
| NT-proBNP (количественно) | 2800 | до 7 суток |
| Липопротеин (a) | 780 | до 10 суток |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1500 | до 6 суток |
| Фосфатаза кислая общая | 245 | до 5 суток |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 | 1 сутки |
| Коэнзим Q10 в крови | 2000 | до 7 суток |
| Малоновый диальдегид в крови | 2400 | до 7 суток |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2400 | до 7 суток |
| Бета-каротин | 2000 | до 7 суток |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6000 | до 7 суток |
| Литий в волосах | 700 | до 7 суток |
| Бор в волосах | 700 | до 7 суток |
| Натрий в волосах | 700 | до 7 суток |
| Магний в волосах | 700 | до 7 суток |
| Алюминий в волосах | 700 | до 7 суток |
| Кремний в волосах | 700 | до 7 суток |
| Калий в волосах | 700 | до 7 суток |
| Кальций в волосах | 700 | до 7 суток |
| Титан в волосах | 700 | до 7 суток |
| Хром в волосах | 700 | до 7 суток |
| Марганец в волосах | 700 | до 7 суток |
| Железо в волосах | 700 | до 7 суток |
| Кобальт в волосах | 700 | до 7 суток |
| Никель в волосах | 700 | до 7 суток |
| Медь в волосах | 700 | до 7 суток |
| Цинк в волосах | 700 | до 7 суток |
| Мышьяк в волосах | 700 | до 7 суток |
| Селен в волосах | 700 | до 7 суток |
| Молибден в волосах | 700 | до 7 суток |
| Кадмий в волосах | 700 | до 7 суток |
| Сурьма в волосах | 700 | до 7 суток |
| Ртуть в волосах | 700 | до 7 суток |
| Свинец в волосах | 700 | до 7 суток |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1500 | до 7 суток |
| Витамин B3 (ниацин) | 1500 | до 7 суток |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3500 | до 7 суток |
| Железо в моче | 700 | до 7 суток |
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700 | до 7 суток |
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1700 | до 7 суток |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3000 | до 7 суток |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3400 | до 7 суток |
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4400 | до 7 суток |
| Гистамин в крови | 2000 | до 7 суток |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3000 | до 7 суток |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4500 | до 7 суток |
| Анализ крови на органические кислоты | 3300 | до 7 суток |
| Анализ мочи на органические кислоты | 3300 | до 7 суток |
| Определение омега-3-индекса | 4000 | до 7 суток |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3600 | до 7 суток |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 6900 | до 7 суток |
| Анализ жирных кислот | 3200 | до 7 суток |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 6500 | до 7 суток |
| Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 3800 | до 7 суток |
| Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 3800 | до 7 суток |
| Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18000 | до 7 суток |
| Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 9600 | до 7 суток |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 12000 | до 7 суток |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3000 | до 7 суток |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4800 | до 7 суток |
| Асимметричный диметиларгинин | 2500 | до 7 суток |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3800 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 11000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 15000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 6300 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5500 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 15000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4500 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 15000 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4500 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 7500 | до 7 суток |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 16800 | до 7 суток |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 270 | 1 сутки |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 250 | 1 сутки |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 900 | 1 сутки |
