Серологические исследования — это методы изучения определенных антител или антигенов в сыворотке крови больных, основанные на реакциях иммунитета. Иммунохимические методы анализа, основанные на специфическом связывании определяемого соединения соответствующими антителами, широко вошли в аналитическую практику и используются в различных областях медицины. Индикация образующегося комплекса «антиген-антитело» может быть осуществлена, если в один из исходных компонентов реакционной системы ввести метку, которая легко детектируется соответствующим высокочувствительным физико-химическим методом. Удобными для этой цели оказались изотопные, ферментные, флюоресцентные, парамагнитные и другие метки, использование которых дало возможность увеличить чувствительность классических иммунохимических методов анализа в миллионы раз. Иммунохимические методы анализа можно использовать в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем, для установления причин бесплодия, нарушения развития плода, в онкологии — для определения маркеров опухолей и контроля за эффективностью лечения, для определения концентрации в крови иммуноглобулинов, ферментов и лекарственных веществ. В ряде случаев исследования выполняют на фоне нагрузочных функциональных проб (например, определение содержания инсулина в сыворотке крови на фоне пробы на толерантность к глюкозе) либо в динамике (например, определение в крови половых гормонов на протяжении менструального цикла)
ЦЕНЫ
| anti-HAV, IgM | 620 | 1 сутки |
| anti-HBc, IgM | 400 | до 8 суток |
| anti-HBc, антитела | 400 | 1 сутки |
| anti-HBs, антитела | 400 | 1 сутки |
| anti-HCV, антитела | 700 | 1 сутки |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1200 | до 2 суток |
| Aspergillus fumigatus, IgG | 800 | до 8 суток |
| Candida albicans, IgG, титр | 400 | до 8 суток |
| Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 300 | до 6 суток |
| Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 300 | до 6 суток |
| Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 300 | до 6 суток |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 900 | до 6 суток |
| Cytomegalovirus, IgG | 300 | 1 сутки |
| Cytomegalovirus, IgM | 300 | 1 сутки |
| Echinococcus, IgG, титр | 250 | до 6 суток |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 300 | 1 сутки |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 300 | до 6 суток |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 300 | до 6 суток |
| Giardia lamblia, антитела | 300 | до 5 суток |
| HBeAg | 700 | 1 сутки |
| HBsAg | 380 | 1 сутки |
| Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 550 | до 8 суток |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 350 | 1 сутки |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 300 | 1 сутки |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 300 | до 6 суток |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 380 | 1 сутки |
| Measles Virus, IgG | 300 | до 6 суток |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 670 | до 8 суток |
| Mycoplasma hominis, IgA, титр | 300 | до 6 суток |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300 | до 6 суток |
| Opistorchis, IgG, титр | 250 | до 6 суток |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 300 | 1 сутки |
| Rubella Virus, IgM | 300 | 1 сутки |
| Toxocara, IgG, титр | 250 | до 6 суток |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300 | 1 сутки |
| Toxoplasma gondii, IgM | 300 | 1 сутки |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 300 | до 8 суток |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 300 | до 8 суток |
| Treponema pallidum, антитела | 345 | 1 сутки |
| Trichinella, IgG, титр | 320 | до 6 суток |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 300 | до 6 суток |
| Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 300 | до 6 суток |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 300 | до 6 суток |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 400 | до 6 суток |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 400 | до 6 суток |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 | 2 суток |
| Anaplasma phagocytophilum, IgM | 750 | до 8 суток |
| Anaplasma phagocytophilum, IgG | 750 | до 8 суток |
| Ehrlichia chaffeensis, IgM | 650 | до 8 суток |
| Ehrlichia chaffeensis, IgG | 650 | до 8 суток |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 500 | до 6 суток |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 500 | до 6 суток |
| Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1300 | до 6 суток |
| Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1300 | до 6 суток |
| Leptospira, IgА | 520 | до 8 суток |
| Leptospira, IgG | 520 | до 8 суток |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 400 | до 8 суток |
| anti-HDV, антитела | 300 | до 8 суток |
| anti-HEV, IgM | 360 | до 8 суток |
| Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 300 | до 6 суток |
| Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 300 | до 6 суток |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 300 | до 6 суток |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 360 | до 6 суток |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 300 | до 6 суток |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 500 | до 6 суток |
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 650 | до 3 суток |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 350 | до 6 суток |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 350 | до 6 суток |
| Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 440 | до 6 суток |
| Mumps Virus, IgM | 560 | до 7 суток |
| Mumps Virus, IgG | 560 | до 7 суток |
| Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 300 | до 6 суток |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 650 | до 3 суток |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 220 | 2 суток |
| Anti-HCV, антитела, ИФА | 220 | 2 суток |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 220 | 2 суток |
| HBsAg, ИФА | 220 | 2 суток |
| Clostridium tetani, антитела | 560 | до 5 суток |
| Neisseria meningitidis, антитела | 700 | до 10 суток |
| anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1200 | 2 суток |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 520 | 2 суток |
| Listeria monocytogenes, антитела | 660 | до 8 суток |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 520 | до 5 суток |
| anti-HBe, антитела | 700 | 1 сутки |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1000 | до 6 суток |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 400 | до 8 суток |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 400 | до 8 суток |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 400 | до 8 суток |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 230 | 2 суток |
| Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 320 | до 6 суток |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 300 | 1 сутки |
| Giardia lamblia, IgM | 300 | до 6 суток |
| Giardia lamblia, антиген | 400 | 1 сутки |
| Helicobacter pylori, антиген | 600 | 1 сутки |
| Rotavirus, антиген | 360 | 1 сутки |
| Taenia solium, IgG, титр | 500 | до 8 суток |
| Anisakis, IgG, титр | 500 | до 8 суток |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 980 | до 4 суток |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 990 | до 4 суток |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 990 | до 4 суток |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 990 | до 4 суток |
| Toxoplasma gondii, IgА | 550 | до 8 суток |
| Candida albicans, IgМ, титр | 560 | до 8 суток |
| Clonorchis sinensis, IgG, титр | 640 | от 2 до 6 суток |
| anti-HAV, антитела | 1040 | 1 сутки |
| Mycoplasma hominis, IgM | 355 | до 4 суток |
| anti-HDV, IgM | 830 | до 4 суток |
| Measles Virus, IgM | 1300 | до 4 суток |
| Bordetella pertussis, IgA | 1000 | до 4 суток |
| Bordetella pertussis, IgM | 1000 | до 4 суток |
| Bordetella pertussis, IgG | 1000 | до 4 суток |
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 280 | до 4 суток |
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 930 | до 4 суток |
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 930 | до 4 суток |
| anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2320 | до 4 суток |
| anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2320 | до 4 суток |
