Обследование женщин при планировании ЭКО (2-5 день цикла)
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 250 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 300 |
| D-димер | 800 |
| Группа крови ABO | 195 |
| Резус-фактор | 195 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 325 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 95 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 95 |
| Глюкоза в плазме | 95 |
| Гомоцистеин | 1000 |
| Белок общий в сыворотке | 95 |
| Билирубин общий | 95 |
| anti-HCV, антитела | 220 |
| Cytomegalovirus, IgG | 300 |
| Cytomegalovirus, IgM | 300 |
| HBsAg | 300 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 380 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 300 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) |
|
| Rubella Virus, IgM | 300 |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 300 |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300 |
| Toxoplasma gondii, IgM | 300 |
| Treponema pallidum, антитела | 220 |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 400 |
| Тестостерон свободный | 780 |
| Антимюллеровский гормон | 780 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4 | 400 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 290 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 290 |
| Тироксин общий (Т4) | 290 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 290 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 270 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
| Эстрадиол | 400 |
| Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 650 |
| Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 650 |
| Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 350 |
| Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 800 |
| Антифосфолипидные антитела IgM | 650 |
| Антифосфолипидные антитела IgG | 650 |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 400 |
Гормональные анализы при планировании ЭКО (20-23 день цикла)
| Прогестерон | 345 |
| Пролактин | 345 |
Обследование мужчин при планировании ЭКО
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200 |
| Группа крови ABO | 195 |
| Резус-фактор | 195 |
| anti-HCV, антитела | 220 |
| HBsAg | 380 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 480 |
| Treponema pallidum, антитела | 220 |
| Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 650 |
| Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 650 |
| Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
